大量程百分表0-20-30
您的位置 >>产品中心 >>配件产品 >>大量程百分表零件 >>大量程百分表0-20-30
| 编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价(不含税) |
| 2601 | 表 蒙 | 哈0-30 | 个 | 2.00 |
| 2602 | 表 蒙 | 成-30 | 个 | 2.00 |
| 2603 | 表 蒙 | 桂0-30 | 个 | 2.00 |
| 2604 | 表 针 | 哈0-30 | 套 | 3.00 |
| 2605 | 表 针 | 成0-30 | 套 | 3.00 |
| 2606 | 表 针 | 桂0-30 | 套 | 3.00 |
| 2607 | 高 轮 | 哈0-30 | 个 | 18.00 |
| 2608 | 高 轮 | 成0-30 | 个 | 18.00 |
| 2609 | 高 轮 | 桂0-30 | 个 | 18.00 |
| 2610 | 中心轮 | 哈0-20 | 个 | 8.00 |
| 2611 | 中心轮 | 哈0-30 | 个 | 8.00 |
| 2612 | 中心轮 | 成0-30 | 个 | 8.00 |
| 2613 | 中心轮 | 桂0-30 | 个 | 8.00 |
| 2614 | 油丝轮 | 哈0-20 | 个 | 15.00 |
| 2615 | 油丝轮 | 成0-20 | 个 | 15.00 |
| 2616 | 油丝轮 | 哈0-30 | 个 | 15.00 |
| 2617 | 油丝轮 | 成0-30 | 个 | 15.00 |
| 2618 | 传动齿轮 | 哈0-20 | 个 | 20.00 |
| 2619 | 传动齿轮 | 成0-20 | 个 | 20.00 |
| 2620 | 传动齿轮 | 万目0-20 | 个 | 20.00 |
| 2621 | 传动齿轮 | 哈0-30 | 个 | 20.00 |
| 2622 | 传动齿轮 | 成0-30 | 个 | 20.00 |
| 2623 | 传动齿轮 | 万目0-30 | 个 | 20.00 |
| 2624 | 塑后盖 | 哈0-30 | 个 | 3.00 |
| 2625 | 塑后盖 | 成0-30 | 个 | 3.00 |
| 2626 | 表盘 | 哈0-20 | 套 | 15.00 |
| 2627 | 表盘 | 成0-20 | 套 | 15.00 |
| 2628 | 表盘 | 哈0-30 | 套 | 15.00 |
| 2629 | 表盘 | 成0-30 | 套 | 15.00 |
| 2630 | 拉簧 | 哈0-30 | 个 | 2.00 |
| 2631 | 拉簧 | 成0-30 | 个 | 2.00 |
| 2632 | 下测头 | 哈 | 个 | 1.00 |
| 2633 | 下测头 | 成 | 个 | 1.00 |
| 2634 | 油丝 | 哈0-30 | 个 | 4.00 |
| 2635 | 油丝 | 成0-30 | 个 | 4.00 |
| 2636 | 油丝 | 桂0-30 | 个 | 4.00 |
| 2637 | 钢外圈 | 哈0-30 | 个 | 18.00 |
| 2638 | 钢外圈 | 成0-30 | 个 | 18.00 |
| 2639 | 钢外圈 | 桂0-30 | 个 | 18.00 |
| 2640 | 测杆 | 哈0-20 | 个 | 48.00 |
| 2641 | 测杆 | 哈0-30 | 个 | 48.00 |
| 2642 | 测杆 | 成0-20 | 个 | 48.00 |
| 2643 | 测杆 | 成0-30 | 个 | 48.00 |
| 2644 | 导向肖 | 哈0-20 | 个 | 3.00 |
| 2645 | 导向肖 | 哈0-30 | 个 | 3.00 |
| 2646 | 导向肖 | 成0-20 | 个 | 3.00 |
| 2647 | 导向肖 | 成0-30 | 个 | 3.00 |
| 2648 | 导向块 | 哈0-20 | 个 | 15.00 |
| 2649 | 导向块 | 哈0-30 | 个 | 15.00 |
| 2650 | 导向块 | 广陆0-30 | 个 | 15.00 |
第1页/共1页 共50条
Page: [1]
跳到页
