扇形表零件
您的位置 >>产品中心 >>配件产品 >>扇形表零件 >>扇形表零件
| 编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价(不含税) |
| 4369 | 扇形表测头 | 合金柱Φ2 | 套 | 30.00 |
| 4370 | 扇形表测头 | 合金球Φ3 | 套 | 30.00 |
| 4371 | 扇形表测头 | 合金球Φ5 | 套 | 35.00 |
| 4372 | 扇形表测头 | 陶瓷球Φ3 | 套 | 35.00 |
| 4373 | 扇形表测头 | 玛瑙球Φ3 | 套 | 40.00 |
| 4374 | 扇形表测头 | 红宝石球Φ3 | 套 | 40.00 |
| 4375 | 合金球测头 | L=15mm Φ3 | 个 | 30.00 |
| 4376 | 合金球测头 | L=20mm Φ3 | 个 | 30.00 |
| 4377 | 合金球测头 | L=25mm Φ3 | 个 | 35.00 |
| 4378 | 合金球测头 | L=30mm Φ3 | 个 | 35.00 |
| 4379 | 合金球测头 | L=35mm Φ3 | 个 | 35.00 |
| 4380 | 合金球测头 | L=40mm Φ3 | 个 | 50.00 |
| 4381 | 合金球测头 | L=50mm Φ3 | 个 | 50.00 |
| 4382 | 合金球测头 | L=60mm Φ3 | 个 | 50.00 |
| 4383 | 合金尖测头 | R0.5*25 | 个 | 50.00 |
| 4384 | 合金尖测头 | R0.5*30 | 个 | 50.00 |
| 4385 | 合金尖测头 | R0.5*35 | 个 | 50.00 |
| 4386 | 扇形表玻璃蒙 | 宁波仪表厂 | 个 | 10.00 |
| 4387 | 表盘组件 | 宁波0.001 | 个 | 18.00 |
| 4388 | 表盘组件 | 宁波0.002 | 个 | 18.00 |
| 4389 | 表盘组件 | 宁波0.01 | 个 | 18.00 |
| 4390 | 游丝 | 宁波仪表厂 | 个 | 5.00 |
| 4391 | 扇形表指针 | 宁波0.01 | 个 | 20.00 |
| 4392 | 扇形表指针 | 宁波0.001 | 个 | 20.00 |
| 4393 | 中心齿轴 | 宁波0.001 | 个 | 35.00 |
| 4394 | 中心齿轴 | 宁波0.01 | 个 | 35.00 |
| 4395 | 长臂组件 | 宁波仪表厂 | 个 | 48.00 |
| 4396 | 宝石轴承 | 宁波仪表厂 | 个 | 6.00 |
| 4397 | 宝石片 | 宁波仪表厂 | 个 | 6.00 |
| 4398 | 长短轴 | 宁波 | 套 | 8.00 |
| 4399 | 指针挡片 | 左 右 | 对 | 6.00 |
| 4400 | 扇形表压片 | 个 | 2.00 | |
| 4401 | 扇形表齿片 | 宁波仪表厂 | 个 | 10.00 |
| 4402 | 扇形齿轮体组件 | 宁波仪表厂 | 套 | 65.00 |
| 4403 | 扇形表长臂组件 | 宁波仪表厂 | 套 | 48.00 |
| 4404 | 弯杆部件 | 宁波0.01 | 套 | 48.00 |
| 4405 | 弯杆部件 | 宁波0.001 | 套 | 48.00 |
| 4406 | 表盘微调装置 | 宁波仪表厂 | 套 | 20.00 |
| 4407 | 圆弹片 | 宁波仪表厂 | 个 | 6.00 |
| 4408 | 钢球体组件 | 宁波 | 个 | 4.00 |
| 4409 | 扭簧表抬表器 | Φ28拔叉装置 | 套 | 90.00 |
| 4410 | 扭簧表抬表器 | Φ8 | 个 | 10.00 |
| 4411 | 测头防护套 | 通用 Φ8 | 个 | 8.00 |
| 4412 | 测头防护套 | 通用Φ28 | 个 | 18.00 |
| 4413 | 表库 | Φ28变径Φ8 | 个 | 220.00 |
| 4414 | Φ8大理石检验台 | 100-150 | 台 | 560.00 |
| 4415 | Φ8大理石检验台 | 150-200 | 台 | 660.00 |
| 4416 | Φ28比较仪检验台 | Φ90*150H | 台 | 2450.00 |
| 4417 | Φ28比较仪检验台 | Φ110*150H | 台 | 2550.00 |
| 4418 | Φ28比较仪检验台 | 0-300H | 台 | 2850.00 |
第1页/共1页 共50条
Page: [1]
跳到页
