表针/表蒙
您的位置 >>产品中心 >>配件产品 >>百分表零件 >>表针/表蒙
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价(不含税) |
1901 | 表针 | 哈量大小 2支1套 | 套 | 2.00 |
1902 | 表针 | 成量大小 | 套 | 2.00 |
1903 | 表针 | 安亭大小 | 套 | 2.00 |
1904 | 表针 | 上工大小 | 套 | 2.00 |
1905 | 表针 | 威海大小 | 套 | 2.00 |
1906 | 表针 | 上量大小 | 套 | 2.00 |
1907 | 表针 | 桂大小 | 套 | 2.00 |
1908 | 表针 | 北大小 | 套 | 2.00 |
1909 | 表针 | 广陆大小 | 套 | 2.00 |
1910 | 表针 | 日本三丰 | 套 | 5.00 |
1911 | 小表表针 | 哈大小针 2支1套 | 套 | 2.00 |
1912 | 小表表针 | 成大小 | 套 | 2.00 |
1913 | 小表表针 | 安亭大小 | 套 | 2.00 |
1914 | 小表表针 | 威海大小 | 套 | 2.00 |
1915 | 小表表针 | 上量大小 | 套 | 2.00 |
1916 | 小表表针 | 上工大小 | 套 | 2.00 |
1917 | 小表表针 | 桂大小 | 套 | 2.00 |
1918 | 小表表针 | 北大小 | 套 | 2.00 |
1919 | 表蒙 | 哈凸54.4 | 片 | 2.00 |
1920 | 表蒙 | 凸54.3 | 片 | 2.00 |
1921 | 表蒙 | 凸54 | 片 | 2.00 |
1922 | 表蒙 | 凸53.5 | 片 | 2.00 |
1923 | 表蒙 | 凸53 | 片 | 2.00 |
1924 | 表蒙 | 凸52.5 | 片 | 2.00 |
1925 | 表蒙 | 哈凸54.6 | 片 | 2.00 |
1926 | 表蒙 | 哈凸54.5 | 片 | 2.00 |
1927 | 表蒙 | 凸39.6 | 片 | 2.00 |
1928 | 表蒙 | 凸52 | 片 | 2.00 |
1929 | 表蒙 | 凸55.5 | 片 | 2.00 |
1930 | 表蒙 | 成平54 | 片 | 2.00 |
1931 | 表蒙 | 平53.8 | 片 | 2.00 |
1932 | 表蒙 | 平54.5 | 片 | 2.00 |
1933 | 表蒙 | 平55 | 片 | 2.00 |
1934 | 表蒙 | 平58 | 片 | 2.00 |
1935 | 表蒙 | 平56.4 | 片 | 2.00 |
1936 | 表蒙 | 平53 | 片 | 2.00 |
1937 | 表蒙 | 平52.5 | 片 | 2.00 |
1938 | 表蒙 | 日本三丰凸51.6 | 片 | 2.00 |
1939 | 表蒙 | 日本德乐凸51.1 | 片 | 10.00 |
1940 | 特定表蒙 | 凸51.1 带孔Φ4.0 | 片 | 10.00 |
1941 | 特定表蒙 | 凸58 带孔Φ4.0 | 片 | 10.00 |
1942 | 特定表蒙 | 凸46.5 带孔Φ4.5 | 片 | 10.00 |
1943 | 钢化玻璃表蒙 | 成量平Φ54*厚1.3 | 片 | 15.00 |
1944 | 钢化玻璃表蒙 | 平Φ54.5*厚1.3 | 片 | 15.00 |
1945 | 钢化玻璃表蒙 | 手表用各种凸15-45 | 片 | 18.00 |
1946 | 钢化玻璃表蒙 | 手表用各种平15-45 | 片 | 18.00 |
1947 | 百分表压蒙机 | 哈量专用 | 台 | 490.00 |
1948 | 表蒙吸盘 | 百分表 | 个 | 8.00 |
1949 | 表蒙吸盘 | 小百分表 | 个 | 8.00 |
1950 | 表蒙吸盘 | 杠杆表 | 个 | 8.00 |
第1页/共1页 共50条
Page: [1]
跳到页