测厚规
您的位置 >>产品中心 >>配件产品 >>测厚规 >>测厚规
| 编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价(不含税) |
| 2865 | 测厚规表蒙 | 哈量 | 片 | 2.00 |
| 2866 | 测厚规表蒙 | 威海 | 片 | 2.00 |
| 2867 | 测厚规表蒙 | 日本得乐Φ51.1 | 片 | 5.00 |
| 2868 | 测厚规表蒙 | 日本三丰Φ51.5 | 片 | 5.00 |
| 2869 | 表蒙外圈 | 日本得乐Φ51.1 | 个 | 20.00 |
| 2870 | 表蒙外圈 | 日本三丰Φ51.5 | 个 | 20.00 |
| 2871 | 表蒙及外圈 | 日本得乐Φ51.1 | 套 | 25.00 |
| 2872 | 表蒙及外圈 | 日本三丰Φ51.5 | 套 | 30.00 |
| 2873 | 表蒙及外圈 | 哈量 | 套 | 20.00 |
| 2874 | 表蒙及外圈 | 威海 | 套 | 20.00 |
| 2875 | 表针 | 哈量 | 套 | 2.00 |
| 2876 | 表针 | 威海 | 套 | 2.00 |
| 2877 | 表盘 | 哈量 | 套 | 8.00 |
| 2878 | 表盘 | 威海 | 套 | 8.00 |
| 2880 | 测厚规抬表器 | 日本得乐 | 套 | 40.00 |
| 2881 | 测厚规抬表器 | 哈量 | 套 | 40.00 |
| 2882 | 测厚规抬表器 | 三丰 | 套 | 40.00 |
| 2883 | 测厚规抬表器 | 威海 | 套 | 40.00 |
| 2884 | 测厚规提升帽 | 桂量 | 个 | 5.00 |
| 2885 | 测厚规提升帽 | 哈量威海 | 个 | 10.00 |
| 2886 | 测厚规提升帽 | 日本三丰 | 个 | 10.00 |
| 2887 | 高轮 | 哈量威海 | 个 | 12.00 |
| 2888 | 中心轮 | 哈量威海 | 个 | 6.00 |
| 2889 | 游丝轮 | 哈量威海 | 个 | 12.00 |
| 2890 | 测厚规测杆 | 哈量 | 个 | 18.00 |
| 2891 | 测厚规测杆 | 威海 | 个 | 18.00 |
| 2892 | 合金测头 | M2.5*8.5 | 个 | 4.00 |
| 2893 | 黑宝石测头 | M2.5*8.5 | 个 | 12.00 |
| 2894 | 红宝石测头 | M2.5*8.5 | 个 | 12.00 |
| 2895 | 尼龙球测头 | M2.5*8.5 | 个 | 12.00 |
| 2896 | 铜球测头 | M2.5*8.5 | 个 | 12.00 |
| 2897 | 陶瓷球测头 | M2.5*8.5 | 个 | 12.00 |
| 2898 | 平面测头 | M2.5*Φ6 | 个 | 20.00 |
| 2899 | 平面测头 | M2.5*Φ8 | 个 | 20.00 |
| 2900 | 平面测头 | M2.5*Φ10 | 个 | 20.00 |
| 2901 | 滚轮测头 | M2.5*Φ10 | 个 | 90.00 |
| 2902 | 圆弧下测头 | Φ10 R25 | 个 | 30.00 |
| 2903 | 圆弧下测头 | Φ5 R5 | 个 | 30.00 |
| 2904 | 陶瓷平测头 | Φ10*M2.5 | 个 | 30.00 |
| 2905 | 测厚规平测头 | 金属Φ10上下 | 对 | 40.00 |
| 2906 | 测厚规平测头 | 陶瓷Φ10上下 | 对 | 60.00 |
| 2907 | 黑宝石测头 | 三丰Φ4*32 | 个 | 30.00 |
| 2908 | 黑宝石测头 | 三丰Φ4.8*32 | 个 | 30.00 |
| 2909 | 测厚规(0-10表) | 测量深度30 测高10 | 块 | 272.00 |
| 2910 | 测厚规(0-10表) | 测量深度60 测高10 | 块 | 355.00 |
| 2911 | 测厚规(0-10表) | 测量深度120 测高10 | 块 | 438.00 |
| 2912 | 测厚规(0-20表) | 测量深度60 测高20 | 块 | 372.00 |
| 2913 | 测厚规(0-30表) | 测量深度30 测高30 | 块 | 438.00 |
| 2914 | 厚度表 | 0.1-10 | 块 | 120.00 |
| 2915 | 厚度表 | 0.1-20 | 块 | 150.00 |
第1页/共1页 共50条
Page: [1]
跳到页
