硬度计/深度百分表类
您的位置 >>产品中心 >>配件产品 >>硬度计/深度百分表类 >>硬度计/深度百分表类
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价(不含税) |
2882 | 防尘帽 | 安亭 | 个 | 4.0 |
2883 | 防尘帽 | 威海 | 个 | 4.0 |
2884 | 表 针 | 安亭 威海 | 个 | 3.0 |
2885 | 表 蒙 | 安亭 威海 | 个 | 3.0 |
2886 | 高 轮 | 安亭 威海 | 个 | 15.0 |
2887 | 中心轮 | 安亭 威海 | 个 | 10.0 |
2888 | 游丝轮 | 安亭 威海 | 个 | 15.0 |
2894 | 深度表测杆 | 哈量4件 | 套 | 80.0 |
2895 | 深度表测杆 | 哈12mm | 支 | 20.0 |
2896 | 深度表测杆 | 哈20mm | 支 | 20.0 |
2897 | 深度表测杆 | 哈50mm | 支 | 20.0 |
2898 | 深度表测杆 | 哈100mm | 支 | 30.0 |
2899 | 深度表测杆 | 哈125mm | 支 | 35.0 |
2900 | 深度表测杆 | 哈150mm | 支 | 40.0 |
第1页/共1页 共14条
Page: [1]
跳到页